Classement des membres du forum

Dernière mise à jour : 2012-02-06 22:54:24

(Mise à jour précédente : 2012-02-06 16:48:07)
Jeu : Rock Band 3



Guitare
Rang Nom Forum Score Evolution
0 1 xXGHXx 15.046.955 0
0 2 SuperelvinSH 15.028.845 0
0 3 Iggy-Sparks 14.833.043 0
+1 4 FeNoMarK 14.455.026 107.099
-1 5 Fl0oz 14.359.357 0
0 6 x Disturbed 666 14.232.505 0
0 7 Tonton Will 13.822.887 0
0 8 Guwi 13.507.414 0
0 9 Epyk 13.481.344 193.095
0 10 Ayegot 13.102.712 11.466
0 11 toin1701 13.057.389 33.937
0 12 rafale 12.974.651 0
0 13 StyxHor 12.721.058 7.196
0 14 xx paco35 xx 12.674.462 0
0 15 Antosz 12.540.847 0
0 16 Gnomainain 12.295.248 0
0 17 koto3184 12.178.475 0
+1 18 sweet 12.083.812 14.475
-1 19 Grossebaf 12.077.860 0
0 20 BRUTAL_SMYK2 12.044.738 0
0 21 Korosif 11.929.789 0
0 22 Momdu 11.910.401 0
+1 23 Seythan 11.821.968 30.919
-1 24 RATMkevin 11.819.601 0
0 25 frednorris 11.784.717 0
0 26 fifou78440 11.507.306 0
0 27 Sorgal 11.461.129 0
0 28 JimmyTheXploder 11.373.441 0
0 29 Kekeroxxponey 11.326.186 0
0 30 Grosse Pouffe 11.270.612 0
+2 31 Darkray 11.106.353 207.391
-1 32 mundus 11.051.454 0
-1 33 Vinc 10.903.510 0
0 34 chezwam83 10.815.696 0
+3 35 RETSYC 10.811.458 66.724
-1 36 neko.miaou 10.799.357 0
-1 37 valioukha 10.784.086 0
-1 38 ADVAN93 10.768.792 0
0 39 Genno 10.717.557 0
0 40 sweet 10.657.697 0
0 41 blitz 10.566.441 0
0 42 lajibe 10.556.233 0
0 43 Imp3RiuM 10.476.847 0
0 44 Bondmax 10.260.996 0
0 45 ajaslier 10.179.605 0
0 46 BurningBananas 10.175.618 0
0 47 goals46 10.152.110 24.105
0 48 DrZoidberg 10.106.514 0
0 49 kobras 10.098.285 0
0 50 Secam_fr 9.942.045 0
0 51 shikamaru 9.888.961 0
0 52 LAutre05 9.862.457 0
0 53 kabukiman 9.819.127 0
0 54 TITI1610 9.769.731 0
0 55 McKro 9.722.479 0
0 56 ken68400 9.495.879 0
0 57 RavenShadow 9.436.071 0
0 58 lucie^^ 9.359.401 0
0 59 nasheuh 9.333.661 0
0 60 quiquinou 14 9.146.598 0
0 61 yoritomomarco 9.136.541 0
0 62 Kentoto 9.091.659 0
0 63 Exeter 9.001.616 0
0 64 wilkyo 8.872.799 0
0 65 lord.of.funk 8.806.047 0
0 66 Goldrip 8.756.692 0
0 67 fadabart 8.516.075 0
0 68 KingOfIce 8.513.293 0
0 69 Stanofpersia 8.415.447 0
0 70 bibinau 8.347.765 0
0 71 chogokinman 8.339.851 2.250
0 72 Patoubek 8.018.058 0
0 73 Sudemax 7.986.228 3.132
0 74 thepza 7.941.643 0
0 75 Ryoandr 7.929.725 0
0 76 JackoT_OO7 7.904.662 0
0 77 SmtGWronG 7.865.715 0
0 78 sebslatters 7.558.616 0
0 79 Ren MadAngels 7.390.669 0
0 80 THE PIT 7.228.298 0
0 81 ashevil10 7.217.238 0
0 82 heltonyo 7.056.006 0
0 83 yang 6.996.207 0
0 84 arnaudVV 6.952.647 0
0 85 Max86 6.940.710 0
0 86 TSK_Diego 6.857.385 4.112
0 87 Yerbatera 6.817.529 0
0 88 chogokinman 6.693.720 0
0 89 Crefan 6.671.870 1.678
0 90 delvin59 6.640.970 0
0 91 spike 6.561.931 0
0 92 naddeen 6.434.737 16.771
0 93 mich191071 6.158.192 0
0 94 krack 5.728.416 0
0 95 Olixo 5.604.849 0
0 96 NoStress 06 5.308.945 0
0 97 selanne1 5.132.744 0
0 98 lison2476 5.043.027 0
0 99 Ellina 4.982.779 0
+32 100 gtrts41 4.975.633 4.894.423
-1 101 Jalionas 4.902.153 0
-1 102 o0 GoTh 0o 4.806.977 0
-1 103 madamadman 4.684.822 0
-1 104 titus666 4.178.399 0
-1 105 Zed 4.167.215 0
-1 106 daweed 4.098.762 0
-1 107 A1 Redgy 3.985.414 0
-1 108 vargas18 3.773.184 0
-1 109 park39 3.759.060 0
-1 110 Yoyo 3.639.341 0
-1 111 xX OLD RIB Xx 3.109.734 0
-1 112 Zad 2.757.882 0
-1 113 smashboss 2.620.974 0
-1 114 Nyblas 2.549.460 0
-1 115 lolo2litresturbo 2.511.529 0
-1 116 El Barto 2.114.887 0
-1 117 cypc 2.108.095 0
-1 118 Cleopatre 2.022.623 0
-1 119 iceman 1.779.274 0
-1 120 The Reverend 1.646.241 0
-1 121 kat 1.597.725 0
-1 122 Claythest 1.509.396 0
-1 123 yanou007 1.258.950 0
-1 124 Toitoine 1.033.665 0
125 Simtronic 786.222 786.222
-2 126 AriochDVD 741.205 0
-2 127 coachitoJC 606.775 0
-2 128 thomas0077 599.605 0
-2 129 zhoda 458.443 0
-2 130 jim’s 269.885 0
-2 131 LeMartien 233.430 0
-1 132 gluantboy45 174.827 19.111
-3 133 Rémi 169.582 0
-1 134 Seythan 77.774 0
-1 135 treps 57.823 16.704


Pour apparaître dans le classement, veuillez remplir dans votre profil forum le champ ‘Gamertag’, ‘Pseudo Wii’ ou ‘IdPsn’ selon votre console.

Pour progresser dans le classement Rock Band 3, il suffit de jouer les 83 titres de base quelque soit le mode de jeu.

L’évolution est visible sur une durée de 7 jours.

Le classement est mis automatiquement à jour dès que Harmonix fournit les scores (outil réalisé par KingOfIce et Claythest).

29955 vues, 37 vues ce jour



AC/DC Live : Rock Band Track Pack - Green Day : Rock Band - Lego Rock Band - Pearl Jam Live : Rock Band
Rock Band - Rock Band 2 - Rock Band 3 - Rock Band : Classic Rock Track Pack - Rock Band : Country Track Pack - Rock Band : Metal Track Pack
Rock Band Song Pack 2 - The Beatles Rock Band - Plus de 1000 titres en Dlc sur le Market Place, Playstation Store et le Marché de la Nintendo Wii